金牛基金&金基金
消費升級、科技創新、醫療健康
五星好基
金牛常將沈雪峰親管
挖掘穿越經濟周期優質公司
C類份額申購0費用
全民健康剛需
掘金超強賽道
![]() |
現金寶 | 立即購買 |
2.286% 2020-10-19 七日年化收益率 | ||
|
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2020-10-19 | 5.0050 | 6.1903 | -2.33% | 61.03% | 81.21% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2020-10-19 | 2.7970 | 2.8620 | -1.62% | 72.55% | 69.41% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2020-10-19 | 2.6463 | 2.6463 | -2.51% | 71.96% | 68.06% | ||
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2020-10-19 | 3.0480 | 3.0480 | -1.04% | 50.00% | 58.67% | ||
華泰柏瑞醫療健康 (005805) | 2020-10-19 | 2.6020 | 2.6020 | -2.42% | 79.99% | 75.37% | ||
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2020-10-19 | 2.4430 | 2.4430 | -2.36% | 64.84% | 81.91% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2020-10-19 | 1.7881 | 1.7881 | -1.37% | 60.84% | 69.17% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2020-10-19 | 3.2820 | 3.9880 | -1.06% | 47.77% | 57.71% | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2020-10-19 | 1.9318 | 1.9318 | -2.38% | 54.75% | 67.75% | ||
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2020-10-19 | 1.5098 | 1.5098 | -1.06% | 46.41% | -- | ||
300ETF聯接C (006131) | 2020-10-19 | 1.3234 | 1.8894 | -0.65% | 17.02% | 23.35% | 0 | |
中證500ETF聯接C (006087) | 2020-10-19 | 0.7415 | 0.7415 | -1.03% | 27.14% | 35.24% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 2020-10-19 | 1.8870 | 2.4340 | -1.15% | 30.68% | 36.94% | ||
華泰柏瑞量化先行C (010246) | 2020-10-19 | 1.8880 | 1.8880 | -1.15% | 5.18% | 5.18% | 0 | |
華泰柏瑞量化增強A (000172) | 2020-10-19 | 1.5910 | 2.7590 | -1.00% | 23.32% | 28.06% | ||
華泰柏瑞量化增強C (010234) | 2020-10-19 | 1.5910 | 1.5910 | -1.06% | 4.26% | 4.26% | 0 | |
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 2020-10-19 | 1.6750 | 2.1169 | -0.92% | 24.92% | 30.17% | ||
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 2020-10-19 | 1.2460 | 1.2460 | -0.22% | 8.19% | 7.93% | ||
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 2020-10-19 | 1.4613 | 1.4613 | -0.90% | 28.04% | 33.59% | ||
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | 2020-10-19 | 1.4646 | 1.4646 | -0.90% | 27.77% | 33.22% | 0 | |
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 2020-10-19 | 1.4759 | 1.5239 | -1.19% | 32.94% | 39.71% | ||
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 2020-10-19 | 1.5515 | 1.5515 | -1.20% | 32.66% | 39.35% | 0 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 2020-10-19 | 1.2416 | 1.2416 | -0.25% | 9.26% | 9.22% | ||
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 2020-10-19 | 1.7881 | 1.7881 | -1.37% | 60.84% | 69.17% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 2020-10-19 | 1.3750 | 1.3750 | -0.92% | 34.74% | 39.89% | ||
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | 2020-10-19 | 1.3871 | 1.3871 | -0.91% | 34.42% | 39.65% | 0 | |
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 2020-10-19 | 0.8821 | 0.8821 | -0.83% | -4.76% | -1.02% | ||
華泰柏瑞量化明選A (006942) | 2020-10-19 | 1.5436 | 1.5436 | -1.07% | 37.78% | 44.86% | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | 2020-10-19 | 1.5316 | 1.5316 | -1.08% | 37.50% | 44.42% | 0 | |
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 2020-10-19 | 0.8450 | 0.8450 | -1.40% | 28.61% | 33.07% |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞盛世中國 (460001) | 2020-10-19 | 0.6942 | 3.8549 | -2.00% | 49.89% | 56.20% | ||
華泰柏瑞積極成長A (460002) | 2020-10-19 | 1.4337 | 1.9243 | -1.04% | 25.16% | 28.74% | ||
華泰柏瑞價值增長A (460005) | 2020-10-19 | 5.0050 | 6.1903 | -2.33% | 61.03% | 81.21% | ||
華泰柏瑞價值增長C (010037) | 2020-10-19 | 5.0004 | 5.0004 | -2.34% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞行業領先 (460007) | 2020-10-19 | 3.0480 | 3.0480 | -1.04% | 50.00% | 58.67% | ||
華泰柏瑞創新升級A (000566) | 2020-10-19 | 3.2820 | 3.9880 | -1.06% | 47.77% | 57.71% | ||
華泰柏瑞創新升級C (010028) | 2020-10-19 | 3.2780 | 3.2780 | -1.09% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞創新動力 (000967) | 2020-10-19 | 2.7280 | 2.7280 | -1.02% | 54.04% | 66.95% | 每日限額10萬元 | |
華泰柏瑞消費成長 (001069) | 2020-10-19 | 2.4430 | 2.4430 | -2.36% | 64.84% | 81.91% | ||
華泰柏瑞健康生活 (001398) | 2020-10-19 | 1.5270 | 1.5270 | -0.97% | 54.55% | 63.32% | ||
華泰柏瑞激勵動力A (001815) | 2020-10-19 | 2.7970 | 2.8620 | -1.62% | 72.55% | 69.41% | ||
華泰柏瑞激勵動力C (002082) | 2020-10-19 | 3.0990 | 3.1640 | -1.62% | 72.17% | 68.61% | 0 | |
華泰柏瑞滬港深 (003413) | 2020-10-19 | 1.9947 | 1.9947 | -1.35% | 26.37% | 41.34% | ||
華泰柏瑞多策略 (003175) | 2020-10-19 | 1.3051 | 1.3051 | -0.17% | -1.40% | 7.52% | ||
華泰柏瑞生物醫藥A (004905) | 2020-10-19 | 2.6463 | 2.6463 | -2.51% | 71.96% | 68.06% | ||
華泰柏瑞生物醫藥C (010031) | 2020-10-19 | 2.6436 | 2.6436 | -2.51% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞富利混合 (004475) | 2020-10-19 | 1.0051 | 1.0051 | -0.54% | 2.19% | 11.85% | ||
華泰柏瑞新利混合A (001247) | 2020-10-19 | 1.2370 | 1.3548 | -0.18% | 16.61% | 19.73% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞新利混合C (002091) | 2020-10-19 | 1.2341 | 1.3519 | -0.18% | 16.44% | 19.44% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞精選回報 (001524) | 2020-10-19 | 1.2246 | 1.2246 | 0.04% | 5.19% | 7.65% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞享利混合A (003591) | 2020-10-19 | 1.2481 | 1.3481 | -0.14% | 7.94% | 11.96% | 每日限額10萬 | |
華泰柏瑞享利混合C (003592) | 2020-10-19 | 1.2425 | 1.3425 | -0.14% | 8.06% | 12.15% | 0 | 每日限額10萬 |
華泰柏瑞鼎利混合A (004010) | 2020-10-19 | 1.1809 | 1.3426 | -0.19% | 9.59% | 12.10% | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞鼎利混合C (004011) | 2020-10-19 | 1.2067 | 1.3684 | -0.19% | 9.37% | 11.82% | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞新興產業A (005409) | 2020-10-19 | 1.8836 | 1.8836 | -1.35% | 64.68% | 75.27% | ||
華泰柏瑞新興產業C (010032) | 2020-10-19 | 1.8818 | 1.8818 | -1.34% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞新金融地產 (005576) | 2020-10-19 | 1.0791 | 1.0791 | 0.10% | -3.94% | 3.85% | ||
華泰柏瑞醫療健康 (005805) | 2020-10-19 | 2.6020 | 2.6020 | -2.42% | 79.99% | 75.37% | ||
華泰柏瑞基本面智選A (007306) | 2020-10-19 | 1.9318 | 1.9318 | -2.38% | 54.75% | 67.75% | ||
華泰柏瑞基本面智選C (007307) | 2020-10-19 | 1.9172 | 1.9172 | -2.38% | 54.44% | 67.22% | 0 | |
華泰柏瑞研究精選A (007968) | 2020-10-19 | 1.5098 | 1.5098 | -1.06% | 46.41% | -- | ||
華泰柏瑞景氣回報A (008373) | 2020-10-19 | 1.4483 | 1.4483 | -1.07% | 44.21% | -- | ||
華泰柏瑞景氣回報C (008374) | 2020-10-19 | 1.4453 | 1.4453 | -1.07% | 43.93% | -- | 0 | |
華泰柏瑞質量成長 (008528) | 2020-10-19 | 1.4230 | 1.4230 | -2.47% | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業精選A (008526) | 2020-10-19 | 1.2089 | 1.2089 | -0.98% | -- | -- | ||
華泰柏瑞行業精選C (008527) | 2020-10-19 | 1.2074 | 1.2074 | -0.98% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景氣優選 (009636) | 2020-10-19 | 1.0676 | 1.0676 | -1.20% | -- | -- | ||
華泰柏瑞品質優選A (009990) | 2020-10-16 | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞品質優選C (009991) | 2020-10-16 | 0.9977 | 0.9977 | -- | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞景利混合A (010060) | 2020-10-19 | 1.0030 | 1.0030 | -0.21% | -- | -- | 每日限額1萬 | |
華泰柏瑞景利混合C (010061) | 2020-10-19 | 1.0026 | 1.0026 | -0.22% | -- | -- | 0 | 每日限額1萬 |
華泰柏瑞優勢領航A (010122) | 2020-10-16 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | -- | ||
華泰柏瑞優勢領航C (010123) | 2020-10-16 | 0.9989 | 0.9989 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紅利ETF (510880) | 2020-10-19 | 2.7252 | 2.3067 | -0.46% | -1.14% | 2.58% | -- | |
中小盤ETF (510220) | 2020-10-19 | 5.1154 | 1.4088 | -0.86% | 20.15% | 29.78% | -- | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 2020-10-19 | 1.3192 | 1.3192 | -0.83% | 18.60% | 27.47% | ||
300ETF (510300) | 2020-10-19 | 4.8212 | 1.9327 | -0.76% | 17.78% | 24.50% | -- | |
300ETF聯接A (460300) | 2020-10-19 | 1.3307 | 1.9767 | -0.65% | 17.25% | 23.70% | ||
300ETF聯接C (006131) | 2020-10-19 | 1.3234 | 1.8894 | -0.65% | 17.02% | 23.35% | 0 | |
中證500ETF (512510) | 2020-10-19 | 1.5052 | 0.7603 | -1.10% | 29.27% | 38.04% | -- | |
中證500ETF聯接A (001214) | 2020-10-19 | 0.7373 | 0.7373 | -1.03% | 27.41% | 35.58% | ||
中證500ETF聯接C (006087) | 2020-10-19 | 0.7415 | 0.7415 | -1.03% | 27.14% | 35.24% | 0 | |
MSCIETF (512520) | 2020-10-19 | 1.5213 | 1.5213 | -0.83% | 31.48% | 40.64% | -- | |
MSCIETF聯接A (006286) | 2020-10-19 | 1.6983 | 1.6983 | -0.79% | 28.07% | 36.42% | ||
MSCIETF聯接C (006293) | 2020-10-19 | 1.6840 | 1.6840 | -0.79% | 27.81% | 36.00% | ||
紅利低波動ETF (512890) | 2020-10-19 | 1.3324 | 1.3324 | -0.53% | 9.62% | 16.71% | 0 | |
紅利低波動ETF聯接A (007466) | 2020-10-19 | 1.1767 | 1.1767 | -0.51% | 9.32% | 16.68% | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | 2020-10-19 | 1.1712 | 1.1712 | -0.52% | 9.09% | 16.27% | 0 | |
科技100ETF (515580) | 2020-10-19 | 1.5481 | 1.5481 | -1.62% | 41.20% | 55.23% | 0 | |
科技100ETF聯接A (008399) | 2020-10-19 | 1.3271 | 1.3271 | -1.57% | -- | -- | ||
科技100ETF聯接C (008400) | 2020-10-19 | 1.3250 | 1.3250 | -1.57% | -- | -- | 0 | |
科創板ETF (588090) | 2020-10-16 | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | -- | 0 |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 2020-10-19 | 1.0567 | 1.5496 | 0.08% | 1.60% | 2.47% | ||
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 2020-10-19 | 1.0427 | 1.5030 | 0.07% | 1.34% | 2.16% | 0 | |
華泰柏瑞信用增利 (164606) | 2020-10-19 | 1.1601 | 1.3536 | -0.02% | 0.41% | 1.35% | ||
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 2020-10-19 | 1.2568 | 1.4668 | 0.03% | 1.13% | 1.91% | ||
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 2020-10-19 | 1.2157 | 1.4257 | 0.03% | 0.80% | 1.49% | 0 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 2020-10-19 | 1.0373 | 1.4009 | 0.04% | 2.16% | 3.23% | ||
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 2020-10-19 | 1.0832 | 1.4208 | 0.04% | 2.93% | 4.15% | ||
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 2020-10-19 | 1.0503 | 1.3879 | 0.04% | 2.61% | 3.73% | 0 | |
華泰柏瑞豐匯債券A類 (000421) | 2020-10-19 | 1.0103 | 1.2387 | 0.04% | 1.61% | 2.88% | ||
華泰柏瑞豐匯債券C類 (000422) | 2020-10-19 | 1.0064 | 1.2080 | 0.03% | 1.26% | 2.52% | 0 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 2020-10-19 | 1.0031 | 1.0317 | 0.02% | 2.51% | 2.95% | ||
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | 2020-10-19 | 1.0115 | 1.0215 | 0.03% | 2.04% | -- | 0 | |
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | 2020-10-19 | 1.0025 | 1.0171 | 0.02% | -- | -- | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | 2020-10-19 | 1.0176 | 1.0176 | -0.18% | -- | -- | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | 2020-10-19 | 1.0146 | 1.0146 | -0.18% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | 2020-10-19 | 1.0081 | 1.0081 | 0.03% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | 2020-10-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | 2020-10-19 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | 2020-10-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | -- | -- | 0 | |
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- |
基金名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 2020-10-19 | 0.5565 | 2.0950% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 2020-10-19 | 0.6216 | 2.3390% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 2020-10-19 | 0.6095 | 2.2860% | 0 | 每日限額500萬 |
華泰柏瑞天添寶B (003871) | 2020-10-19 | 0.6752 | 2.5310% | 0 | 每日限額500萬 |
基金名稱 | 凈值日期 | 每百份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 購買 |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 2020-10-19 | 0.4980 | 1.8540% | - | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 2020-10-19 | 0.5637 | 2.1620% | - |
基金名稱 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 今年以來 | 最近一年 | 最低申購費 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 2020-10-16 | 1.4680 | 1.4680 | -0.47% | 50.72% | 62.93% |
商務部:促消費舉措集中落地 推動市場全面回暖 全國范圍內的促消費活動即將上線,促內需市場回暖還將迎來更多支持舉措。記者了解到,商務部將組織各地利用“金九銀十”的傳統消費旺季,于9月9日至10月8日舉辦2...
華泰柏瑞沈雪峰:回歸本心, 踐行絕對收益之上... “為什么有的公募基金業績很好,規模卻越做越小?”沈雪峰很是認真地提出這個問題。身為華泰柏瑞總經理助理、基金經理的沈雪峰,在近10年公募管理成績斐然之時,20...
華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金-托管協議 華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金-托管協議
2020年度“三反”知識問答活動獲獎通知 2020年度“三反”知識問答活動獲獎通知尊敬的投資者:您好!2020年度“三反”知識問答活動已于2020年9月30日結束,獲獎名單公布如下:姓名:姚斌聯系電...
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞量化先行A (460009) | 瞄準A股,量身定做 | |
華泰柏瑞量化先行C (010246) | ||
華泰柏瑞量化增強A (000172) | "聰明量化",薈萃智慧 | |
華泰柏瑞量化增強C (010234) | ||
華泰柏瑞量化優選 (000877) | 量化指引 精準優選 | |
華泰柏瑞量化絕對收益 (001073) | 絕對收益策略 追求平衡之美 | |
華泰柏瑞量化驅動A (001074) | 量化定位價值 專業驅動成長 | |
華泰柏瑞量化驅動C (006531) | ||
華泰柏瑞量化智慧A (001244) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化智慧C (006104) | 利用定量投資模型,追求資產的長期增值 | |
華泰柏瑞量化對沖 (002804) | 利用股指期貨等多種策略對沖市場風險 | |
華泰柏瑞量化創優 (004394) | 量化創優 精準定位 | |
華泰柏瑞量化阿爾法A (005055) | 量化阿爾法 全市場網羅超額收益 | |
華泰柏瑞量化阿爾法C (006532) | ||
華泰柏瑞港股通量化 (005269) | 精選三地優質個股 | |
華泰柏瑞量化明選A (006942) | ||
華泰柏瑞量化明選C (006943) | ||
華泰柏瑞量化創盈A (010303) | ||
華泰柏瑞量化創盈C (010304) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞積極優選 (001097) | 積極向上 鼎力優選 |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
紅利ETF (510880) | 追蹤上證紅利指數,可于場內購買 | |
中小盤ETF (510220) | 追蹤上證中小盤指數,可于場內購買 | |
中小盤ETF聯接 (460220) | 追蹤上證中小盤指數的好產品 官網可夠 | |
300ETF (510300) | 追蹤滬深300指數,可于場內購買 | |
300ETF聯接A (460300) | 追蹤滬深300指數的好產品,官網可購 | |
300ETF聯接C (006131) | ||
中證500ETF (512510) | 追蹤中證500指數,可于場內購買 | |
中證500ETF聯接A (001214) | 追蹤中證500指數的好產品,官網可購 | |
中證500ETF聯接C (006087) | ||
MSCIETF (512520) | 開啟A股入摩時代,可于場內購買 | |
MSCIETF聯接A (006286) | ||
MSCIETF聯接C (006293) | ||
紅利低波動ETF (512890) | ||
紅利低波動ETF聯接A (007466) | ||
紅利低波動ETF聯接C (007467) | ||
科技100ETF (515580) | ||
科技100ETF聯接A (008399) | ||
科技100ETF聯接C (008400) | ||
科創板ETF (588090) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞穩本增利A類 (519519) | 股債靈活配置 多元投資 | |
華泰柏瑞穩本增利B類 (460003) | 股債靈活配置 無申購費 | |
華泰柏瑞信用增利 (164606) | 兼具抗跌性與進攻性 | |
華泰柏瑞穩健收益A類 (460008) | 純債精品 追求穩健 | |
華泰柏瑞穩健收益C類 (460108) | 純債精品 無申購費 | |
華泰柏瑞季季紅債券 (000186) | 力爭每季分紅 | |
華泰柏瑞豐盛純債A類 (000187) | 追求資產的長期穩定增值 | |
華泰柏瑞豐盛純債C類 (000188) | 追求資產的長期穩定增值 無申購費 | |
華泰柏瑞豐匯債券A類 (000421) | "豐"享債機 "盛"券在握 | |
華泰柏瑞豐匯債券C類 (000422) | "豐"享債機 "盛"券在握 無申購費 | |
華泰柏瑞錦泰一年定開 (007867) | 攤余成本法債基 | |
華泰柏瑞益通三個月定開債 (007958) | ||
華泰柏瑞錦興39個月定開 (008649) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券A (008524) | ||
華泰柏瑞錦瑞債券C (008525) | ||
華泰柏瑞益商一年定開 (008650) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債A (009093) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債C (009094) | ||
華泰柏瑞鴻利中短債E (009095) | ||
華泰柏瑞錦乾債券 (009953) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞貨幣A (460006) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞貨幣B (460106) | 現金管理好工具 | |
華泰柏瑞交易貨幣A (511830) | 高流動性二級市場T+0交易 | |
華泰柏瑞交易貨幣B (002469) | 高流動性場外申贖 | |
華泰柏瑞天添寶A (003246) | 每天投點 其樂無窮 | |
華泰柏瑞天添寶B (003871) |
基金名稱 | 特點 | 購買 |
---|---|---|
華泰柏瑞亞洲領導 (460010) | 投資面向亞太地區 |