首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞創新動力> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。
基金名稱 | 華泰柏瑞創新動力混合型證券投資基金 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 000967 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 張慧 吳邦棟 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2015-02-06 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 565,050,708.65 |
---|---|
份額凈值(元) | 2.3320 |
累計凈值(元) | 2.3320 |
截止時間 | 2020-06-30 |
投資凈值(元) | 184,097,973.49 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.8320 |
累計凈值(元) | 1.8320 |
截止時間 | 2020-03-31 |
投資凈值(元) | 142,004,972.07 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.7710 |
累計凈值(元) | 1.7710 |
截止時間 | 2019-12-31 |
投資凈值(元) | 135,077,400.98 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.6050 |
累計凈值(元) | 1.6050 |
截止時間 | 2019-09-30 |
投資凈值(元) | 133,409,903.84 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4910 |
累計凈值(元) | 1.4910 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 150,554,561.32 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.5430 |
累計凈值(元) | 1.5430 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 144,471,178.31 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2370 |
累計凈值(元) | 1.2370 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 155,967,795.58 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3770 |
累計凈值(元) | 1.3770 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 138,226,908.39 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4040 |
累計凈值(元) | 1.4040 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 141,066,549.93 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4050 |
累計凈值(元) | 1.4050 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 169,432,617.06 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4200 |
累計凈值(元) | 1.4200 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 157,725,589.9 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3110 |
累計凈值(元) | 1.3110 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 159,549,331.08 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2080 |
累計凈值(元) | 1.2080 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 158,921,029.09 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1240 |
累計凈值(元) | 1.1240 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 162,362,426.85 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0890 |
累計凈值(元) | 1.0890 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 178,927,661.92 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1040 |
累計凈值(元) | 1.1040 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 186,047,622.72 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0570 |
累計凈值(元) | 1.0570 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 184,336,730.78 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9950 |
累計凈值(元) | 0.9950 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 228,951,387.4 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2660 |
累計凈值(元) | 1.2660 |
截止時間 | 2015-12-31 |
投資凈值(元) | 252,612,678.9 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0580 |
累計凈值(元) | 1.0580 |
截止時間 | 2015-09-30 |
投資凈值(元) | 462,817,269.19 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3020 |
累計凈值(元) | 1.3020 |
截止時間 | 2015-06-30 |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 511,879,962.3 | 88.88% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 63,183,407.4 | 10.97% |
其他 | 845905.84 | 0.15% |
2020年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 162,520,830.33 | 87.46% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 21,052,685.16 | 11.33% |
其他 | 2256073.41 | 1.21% |
2019年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 127,494,118.91 | 87.69% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 16,008,690.26 | 11.01% |
其他 | 1882270.43 | 1.30% |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 126,080,617.68 | 89.21% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 11,196,760.57 | 7.92% |
其他 | 4053891.65 | 2.87% |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 113,521,368.89 | 84.54% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 19,113,956.77 | 14.23% |
其他 | 1642063.83 | 1.23% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 134,343,274.22 | 88.07% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 17,522,254.31 | 11.49% |
其他 | 673888.97 | 0.44% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 120,252,264.23 | 82.34% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 25,268,173.19 | 17.30% |
其他 | 525879.34 | 0.36% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 129,483,773.66 | 81.11% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 30,099,744.43 | 18.85% |
其他 | 56415.19 | 0.04% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 120,302,711.46 | 85.41% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 20,482,253.66 | 14.54% |
其他 | 65606.08 | 0.05% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 117,911,024.91 | 83.02% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 24,050,815.24 | 16.93% |
其他 | 63531.92 | 0.05% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 153,570,628.67 | 88.60% |
債券 | 300 | 0.00% |
銀行存款 | 17,970,254.66 | 10.37% |
其他 | 1796606.55 | 1.03% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 148,474,189.5 | 93.39% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 9,255,274.41 | 5.82% |
其他 | 1258827.36 | 0.79% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 144,560,100.7 | 89.28% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 15,257,306.44 | 9.42% |
其他 | 2107372.11 | 1.30% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 139,009,552.29 | 86.57% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 14,541,372.75 | 9.06% |
其他 | 7015326.41 | 4.37% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 144,059,563.61 | 88.11% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 18,007,824.4 | 11.01% |
其他 | 1440350.19 | 0.88% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 165,910,708.37 | 91.88% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 11,755,152.42 | 6.51% |
其他 | 2900789.69 | 1.61% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 137,604,675.73 | 73.50% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 43,840,755.07 | 23.42% |
其他 | 5783572.09 | 3.08% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 153,923,823.9 | 71.26% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 61,675,829.75 | 28.55% |
其他 | 415569.74 | 0.19% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 214,903,586.45 | 92.08% |
債券 | 10,007,000 | 4.29% |
銀行存款 | 6,527,355.03 | 2.80% |
其他 | 1952723.97 | 0.83% |
2015年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 87,082,761.1 | 34.11% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 167,203,218.08 | 65.50% |
其他 | 1001619.85 | 0.39% |
2015年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 427,691,576.95 | 79.43% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 95,766,052.33 | 17.78% |
其他 | 15025679.05 | 2.79% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 372,123,657.31 | 65.86% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 49,481,700.3 | 8.76% |
教育 | 37,865,485.5 | 6.70% |
租賃和商務服務業 | 34,101,141.44 | 6.04% |
衛生和社會工作 | 17,498,089.64 | 3.10% |
金融業 | 259,120.67 | 0.05% |
科學研究和技術服務業 | 169,950.68 | 0.03% |
文化、體育和娛樂業 | 129,480.4 | 0.02% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 67,005.3 | 0.01% |
批發和零售業 | 39,600.73 | 0.01% |
合計 | 511,879,962.3 | 90.59% |
2020年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 99,850,990.35 | 54.24% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,689,082.81 | 9.07% |
金融業 | 13,894,820.3 | 7.55% |
房地產業 | 8,436,410.89 | 4.58% |
衛生和社會工作 | 8,196,104 | 4.45% |
采礦業 | 5,921,935.29 | 3.22% |
科學研究和技術服務業 | 4,208,254.3 | 2.29% |
教育 | 2,998,809 | 1.63% |
文化、體育和娛樂業 | 2,143,922.18 | 1.16% |
批發和零售業 | 47,233.66 | 0.03% |
合計 | 162,520,830.33 | 88.28% |
2019年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 73,257,565.24 | 51.59% |
金融業 | 27,049,463.63 | 19.05% |
房地產業 | 11,960,622.9 | 8.42% |
衛生和社會工作 | 7,170,878.73 | 5.05% |
科學研究和技術服務業 | 5,987,154.36 | 4.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,893,464.66 | 1.33% |
租賃和商務服務業 | 39,643.2 | 0.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,024.55 | 0.03% |
農、林、牧、漁業 | 36,596.2 | 0.03% |
批發和零售業 | 7,788.5 | 0.01% |
合計 | 127,494,118.91 | 89.78% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 71,459,349.21 | 52.90% |
金融業 | 21,928,956.93 | 16.23% |
衛生和社會工作 | 8,926,771.57 | 6.61% |
科學研究和技術服務業 | 6,228,234.32 | 4.61% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,596,573.87 | 4.14% |
房地產業 | 3,881,311.3 | 2.87% |
采礦業 | 2,768,843.74 | 2.05% |
批發和零售業 | 2,144,475.95 | 1.59% |
租賃和商務服務業 | 1,874,023.5 | 1.39% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,187,647.04 | 0.88% |
合計 | 126,080,617.68 | 93.34% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 60,899,758.67 | 45.65% |
金融業 | 19,141,901.79 | 14.35% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,361,307.44 | 10.76% |
衛生和社會工作 | 4,057,180.19 | 3.04% |
科學研究和技術服務業 | 3,134,153.92 | 2.35% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,836,098.12 | 2.13% |
文化、體育和娛樂業 | 2,763,375.6 | 2.07% |
房地產業 | 2,637,754.4 | 1.98% |
建筑業 | 1,840,661.5 | 1.38% |
批發和零售業 | 1,639,699.1 | 1.23% |
合計 | 113,521,368.89 | 85.09% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 75,600,928.38 | 50.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14,251,307.92 | 9.47% |
房地產業 | 12,353,866.4 | 8.21% |
金融業 | 8,490,753.48 | 5.64% |
文化、體育和娛樂業 | 6,933,171.8 | 4.61% |
采礦業 | 4,500,104.88 | 2.99% |
建筑業 | 4,415,594.22 | 2.93% |
科學研究和技術服務業 | 4,377,039 | 2.91% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,161,284.16 | 2.10% |
衛生和社會工作 | 69,755.1 | 0.05% |
合計 | 134,343,274.22 | 89.23% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 64,007,056.93 | 44.30% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,964,295.84 | 6.90% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,679,572.98 | 6.70% |
金融業 | 8,927,291.04 | 6.18% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,953,479.42 | 5.51% |
文化、體育和娛樂業 | 5,976,048 | 4.14% |
采礦業 | 5,944,770.03 | 4.11% |
房地產業 | 2,995,313.22 | 2.07% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2,918,582 | 2.02% |
衛生和社會工作 | 1,772,592.7 | 1.23% |
合計 | 120,252,264.23 | 83.24% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 62,363,608.31 | 39.98% |
金融業 | 16,782,365.83 | 10.76% |
采礦業 | 15,382,791.45 | 9.86% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 12,396,778.02 | 7.95% |
租賃和商務服務業 | 8,702,249.39 | 5.58% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,821,208.62 | 4.37% |
批發和零售業 | 3,896,609.56 | 2.50% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,988,525.81 | 1.27% |
衛生和社會工作 | 1,083,721.69 | 0.69% |
農、林、牧、漁業 | 37,896 | 0.02% |
合計 | 129,483,773.66 | 83.02% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 86,500,340.99 | 62.58% |
租賃和商務服務業 | 6,607,617.18 | 4.78% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,257,911.39 | 4.53% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,181,178.6 | 4.47% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,305,717.68 | 3.84% |
金融業 | 5,222,581.55 | 3.78% |
批發和零售業 | 2,267,142.4 | 1.64% |
采礦業 | 1,487,472.09 | 1.08% |
農、林、牧、漁業 | 183,214 | 0.13% |
衛生和社會工作 | 148,029.01 | 0.11% |
合計 | 120,302,711.46 | 87.03% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 85,909,387.3 | 60.90% |
金融業 | 10,160,167.02 | 7.20% |
租賃和商務服務業 | 6,439,135.18 | 4.56% |
采礦業 | 5,554,357.92 | 3.94% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,629,509.62 | 2.57% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,386,110.5 | 2.40% |
房地產業 | 2,117,067.46 | 1.50% |
農、林、牧、漁業 | 241,723 | 0.17% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 190,182.4 | 0.13% |
衛生和社會工作 | 144,006.46 | 0.10% |
合計 | 117,911,024.91 | 83.59% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 114,801,450.11 | 67.76% |
租賃和商務服務業 | 7,976,386.48 | 4.71% |
金融業 | 5,532,525.07 | 3.27% |
采礦業 | 4,936,474.33 | 2.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,615,285.41 | 2.72% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,389,676.05 | 2.59% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 3,987,267.06 | 2.35% |
衛生和社會工作 | 3,920,824 | 2.31% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1,801,830.64 | 1.06% |
房地產業 | 1,139,454 | 0.67% |
合計 | 153,570,628.67 | 90.64% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 105,170,315.79 | 66.68% |
金融業 | 25,867,638.42 | 16.40% |
租賃和商務服務業 | 5,799,969.4 | 3.68% |
建筑業 | 3,270,600.12 | 2.07% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3,041,063.24 | 1.93% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1,909,557.44 | 1.21% |
批發和零售業 | 1,021,052.8 | 0.65% |
房地產業 | 983,840 | 0.62% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 813,539.91 | 0.52% |
農、林、牧、漁業 | 332,060 | 0.21% |
合計 | 148,474,189.5 | 94.13% |
2017年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 108,750,826.16 | 68.16% |
水利、環境和公共設施管理業 | 10,672,506.62 | 6.69% |
租賃和商務服務業 | 6,433,522 | 4.03% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6,355,126.22 | 3.98% |
金融業 | 5,791,654.86 | 3.63% |
批發和零售業 | 4,595,640 | 2.88% |
文化、體育和娛樂業 | 1,572,787.36 | 0.99% |
農、林、牧、漁業 | 281,676 | 0.18% |
建筑業 | 106,361.48 | 0.07% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 144,560,100.7 | 90.61% |
2017年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 106,808,786.25 | 67.21% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,171,447.24 | 10.18% |
批發和零售業 | 7,455,873.8 | 4.69% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3,122,363.3 | 1.96% |
建筑業 | 1,910,841.1 | 1.20% |
文化、體育和娛樂業 | 1,520,262 | 0.96% |
租賃和商務服務業 | 855,715.2 | 0.54% |
住宿和餐飲業 | 829,250 | 0.52% |
農、林、牧、漁業 | 285,860 | 0.18% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 32,223.24 | 0.02% |
合計 | 139,009,552.29 | 87.47% |
2016年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 117,989,737.65 | 72.67% |
批發和零售業 | 10,114,046.4 | 6.23% |
金融業 | 8,175,800.7 | 5.04% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4,271,523.76 | 2.63% |
房地產業 | 1,648,576 | 1.02% |
農、林、牧、漁業 | 1,289,024.5 | 0.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 321,081.2 | 0.20% |
建筑業 | 139,448.74 | 0.09% |
文化、體育和娛樂業 | 39,366 | 0.02% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 38,776.66 | 0.02% |
合計 | 144,059,563.61 | 88.73% |
2016年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 138,244,773.59 | 77.26% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,344,696.07 | 7.46% |
批發和零售業 | 4,967,516.03 | 2.78% |
文化、體育和娛樂業 | 4,935,516 | 2.76% |
金融業 | 4,126,928.3 | 2.31% |
水利、環境和公共設施管理業 | 121,380 | 0.07% |
房地產業 | 69,000 | 0.04% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 67,900 | 0.04% |
采礦業 | 29,344 | 0.02% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 165,910,708.37 | 92.73% |
2016年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 97,272,972.8 | 52.28% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,448,628.47 | 7.23% |
采礦業 | 13,180,674 | 7.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 5,363,400 | 2.88% |
農、林、牧、漁業 | 4,182,850 | 2.25% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2,030,558 | 1.09% |
批發和零售業 | 2,021,096 | 1.09% |
建筑業 | 84,370.36 | 0.05% |
科學研究和技術服務業 | 20,126.1 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 137,604,675.73 | 73.96% |
2016年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 125,094,199.54 | 67.86% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19,643,495.16 | 10.66% |
租賃和商務服務業 | 6,118,970 | 3.32% |
批發和零售業 | 3,047,040 | 1.65% |
建筑業 | 20,119.2 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 153,923,823.9 | 83.50% |
2015年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 168,465,787.45 | 73.58% |
批發和零售業 | 13,085,150 | 5.72% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,816,030.1 | 4.72% |
水利、環境和公共設施管理業 | 9,691,994.9 | 4.23% |
租賃和商務服務業 | 5,716,524 | 2.50% |
房地產業 | 4,382,100 | 1.91% |
住宿和餐飲業 | 2,746,000 | 1.20% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
合計 | 214,903,586.45 | 93.86% |
2015年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 58,369,709.17 | 23.11% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,998,406.53 | 5.15% |
文化、體育和娛樂業 | 8,015,181.97 | 3.17% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4,725,250.5 | 1.87% |
租賃和商務服務業 | 2,972,428.93 | 1.18% |
綜合 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1,784 | 0.00% |
合計 | 87,082,761.1 | 34.47% |
2015年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 242,342,843.4 | 52.36% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 84,466,339.58 | 18.25% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 37,899,441 | 8.19% |
建筑業 | 24,807,200 | 5.36% |
科學研究和技術服務業 | 13,181,330 | 2.85% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9,757,800 | 2.11% |
金融業 | 9,136,680 | 1.97% |
租賃和商務服務業 | 4,987,879.05 | 1.08% |
批發和零售業 | 1,112,063.92 | 0.24% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 427,691,576.95 | 92.41% |