首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞健康生活> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。
基金名稱 | 華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 001398 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2015-06-18 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 341,555,305.91 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3660 |
累計凈值(元) | 1.3660 |
截止時間 | 2020-06-30 |
投資凈值(元) | 373,426,424.86 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1180 |
累計凈值(元) | 1.1180 |
截止時間 | 2020-03-31 |
投資凈值(元) | 567,561,999.99 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9880 |
累計凈值(元) | 0.9880 |
截止時間 | 2019-12-31 |
投資凈值(元) | 584,738,469.6 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9090 |
累計凈值(元) | 0.9090 |
截止時間 | 2019-09-30 |
投資凈值(元) | 606,171,531.14 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8470 |
累計凈值(元) | 0.8470 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 648,745,684.08 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8670 |
累計凈值(元) | 0.8670 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 464,799,016.74 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.6070 |
累計凈值(元) | 0.6070 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 521,932,585.62 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.6690 |
累計凈值(元) | 0.6690 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 604,215,318.36 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7590 |
累計凈值(元) | 0.7590 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 708,082,757.52 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8450 |
累計凈值(元) | 0.8450 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 779,588,390.03 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8620 |
累計凈值(元) | 0.8620 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 802,005,751.15 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8180 |
累計凈值(元) | 0.8180 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 840,134,421.21 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7550 |
累計凈值(元) | 0.7550 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 866,992,567.93 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7230 |
累計凈值(元) | 0.7230 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 868,031,176.43 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.6730 |
累計凈值(元) | 0.6730 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 1,020,010,654.15 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7260 |
累計凈值(元) | 0.7260 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 1,095,045,866.62 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7330 |
累計凈值(元) | 0.7330 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 1,108,511,183.37 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7080 |
累計凈值(元) | 0.7080 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 1,334,101,571.57 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8340 |
累計凈值(元) | 0.8340 |
截止時間 | 2015-12-31 |
投資凈值(元) | 1,224,280,648.18 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.6920 |
累計凈值(元) | 0.6920 |
截止時間 | 2015-09-30 |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 321,804,578.34 | 92.14% |
債券 | 447,400 | 0.13% |
銀行存款 | 23,588,198.39 | 6.75% |
其他 | 3409875.56 | 0.98% |
2020年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 353,761,698.9 | 92.77% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 22,333,219.93 | 5.86% |
其他 | 5227161.71 | 1.37% |
2019年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 536,293,232.11 | 93.67% |
債券 | 56,700 | 0.01% |
銀行存款 | 34,581,327.18 | 6.04% |
其他 | 1633772.60 | 0.28% |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 552,945,225.03 | 93.73% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 35,378,070.11 | 6.00% |
其他 | 1620755.90 | 0.27% |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 573,507,327.82 | 93.71% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 34,031,509.98 | 5.56% |
其他 | 4482812.82 | 0.73% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 615,662,669.02 | 94.47% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 34,377,394.38 | 5.27% |
其他 | 1675383.40 | 0.26% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 439,981,411.73 | 94.26% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 26,611,898.42 | 5.70% |
其他 | 156740.05 | 0.04% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 494,052,471.03 | 94.31% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 29,633,078.27 | 5.66% |
其他 | 199319.78 | 0.03% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 573,244,570.97 | 93.39% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 31,488,315.24 | 5.13% |
其他 | 9116066.63 | 1.48% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 673,003,392.32 | 93.78% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 38,704,234.59 | 5.39% |
其他 | 5969907.08 | 0.83% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 735,632,206.41 | 93.29% |
債券 | 1,558,600 | 0.20% |
銀行存款 | 42,621,677.97 | 5.41% |
其他 | 8736102.31 | 1.10% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 758,400,924.39 | 94.15% |
債券 | 5,334,600 | 0.66% |
銀行存款 | 40,337,277.68 | 5.01% |
其他 | 1423506.84 | 0.18% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 796,569,920.54 | 93.81% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 46,469,358.51 | 5.47% |
其他 | 6090023.14 | 0.72% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 822,059,464.34 | 93.81% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 46,818,025.54 | 5.34% |
其他 | 7441935.64 | 0.85% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 820,348,378.39 | 93.65% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 53,319,949.47 | 6.09% |
其他 | 2335208.46 | 0.26% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 965,720,207.01 | 93.06% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 61,187,330.66 | 5.90% |
其他 | 10778222.74 | 1.04% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,031,781,357.61 | 93.59% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 69,798,352.97 | 6.33% |
其他 | 814585.81 | 0.08% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,050,294,593.09 | 94.29% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 60,797,947.2 | 5.46% |
其他 | 2789706.59 | 0.25% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,238,384,036.96 | 91.80% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 109,178,347.94 | 8.09% |
其他 | 1419276.03 | 0.11% |
2015年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,156,935,266.17 | 94.03% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 70,781,500.11 | 5.75% |
其他 | 2609487.08 | 0.22% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 218,175,639.05 | 63.88% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 54,558,132.97 | 15.97% |
農、林、牧、漁業 | 33,620,000 | 9.84% |
教育 | 14,707,500 | 4.31% |
文化、體育和娛樂業 | 519,000 | 0.15% |
衛生和社會工作 | 144,100 | 0.04% |
金融業 | 67,440 | 0.02% |
綜合 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 321,804,578.34 | 94.22% |
2020年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 224,879,311.05 | 60.22% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73,061,827.56 | 19.57% |
農、林、牧、漁業 | 36,663,000 | 9.82% |
教育 | 18,216,000 | 4.88% |
衛生和社會工作 | 590,500 | 0.16% |
文化、體育和娛樂業 | 249,800 | 0.07% |
金融業 | 64,560 | 0.02% |
批發和零售業 | 19,147.31 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 353,761,698.9 | 94.73% |
2019年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 418,563,293.67 | 73.75% |
農、林、牧、漁業 | 63,609,622 | 11.21% |
衛生和社會工作 | 30,174,000 | 5.32% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8,120,188.4 | 1.43% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,001,300 | 1.41% |
房地產業 | 6,658,000 | 1.17% |
金融業 | 802,650 | 0.14% |
教育 | 357,600 | 0.06% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
合計 | 536,293,232.11 | 94.49% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 333,237,615.57 | 56.99% |
農、林、牧、漁業 | 91,783,122 | 15.70% |
房地產業 | 39,562,090 | 6.77% |
衛生和社會工作 | 30,175,982.46 | 5.16% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 25,959,065.6 | 4.44% |
文化、體育和娛樂業 | 14,500,860 | 2.48% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13,100,529.4 | 2.24% |
租賃和商務服務業 | 4,200,000 | 0.72% |
金融業 | 425,960 | 0.07% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 552,945,225.03 | 94.56% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 421,413,975.27 | 69.52% |
農、林、牧、漁業 | 90,336,000 | 14.90% |
衛生和社會工作 | 33,484,000 | 5.52% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 16,952,541 | 2.80% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,046,603.76 | 1.16% |
金融業 | 3,529,269.94 | 0.58% |
采礦業 | 363,431.25 | 0.06% |
文化、體育和娛樂業 | 254,506.6 | 0.04% |
房地產業 | 127,000 | 0.02% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 573,507,327.82 | 94.61% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 407,307,783.08 | 62.78% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 89,540,102.94 | 13.80% |
農、林、牧、漁業 | 75,008,000 | 11.56% |
衛生和社會工作 | 34,054,800 | 5.25% |
金融業 | 8,024,943 | 1.24% |
批發和零售業 | 516,000 | 0.08% |
文化、體育和娛樂業 | 464,000 | 0.07% |
房地產業 | 360,540 | 0.06% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 386,500 | 0.06% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 615,662,669.02 | 94.90% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 250,719,745.56 | 53.94% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 65,724,900 | 14.14% |
農、林、牧、漁業 | 54,673,000 | 11.76% |
衛生和社會工作 | 41,796,270.37 | 8.99% |
批發和零售業 | 21,757,400 | 4.68% |
房地產業 | 3,966,550 | 0.85% |
金融業 | 1,343,545.8 | 0.29% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 439,981,411.73 | 94.66% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 298,776,338.02 | 57.24% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 80,643,865.01 | 15.45% |
農、林、牧、漁業 | 37,755,498 | 7.23% |
衛生和社會工作 | 34,185,700 | 6.55% |
批發和零售業 | 32,854,600 | 6.29% |
文化、體育和娛樂業 | 7,787,500 | 1.49% |
租賃和商務服務業 | 1,972,580 | 0.38% |
金融業 | 57,700 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 494,052,471.03 | 94.66% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 441,870,561.31 | 73.13% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48,993,142.68 | 8.11% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 40,585,106.75 | 6.72% |
批發和零售業 | 27,813,180.24 | 4.60% |
租賃和商務服務業 | 7,656,000 | 1.27% |
房地產業 | 6,169,050 | 1.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 81,226.14 | 0.01% |
金融業 | 53,200 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
合計 | 573,244,570.97 | 94.87% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 510,426,492.32 | 72.09% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 76,959,500 | 10.87% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 32,501,800 | 4.59% |
批發和零售業 | 31,980,000 | 4.52% |
建筑業 | 12,768,000 | 1.80% |
租賃和商務服務業 | 5,800,500 | 0.82% |
住宿和餐飲業 | 1,440,000 | 0.20% |
衛生和社會工作 | 543,400 | 0.08% |
房地產業 | 522,800 | 0.07% |
金融業 | 60,900 | 0.01% |
合計 | 673,003,392.32 | 95.05% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 594,246,692.47 | 76.23% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 65,645,271.55 | 8.42% |
批發和零售業 | 39,390,000 | 5.05% |
建筑業 | 35,601,891.25 | 4.57% |
金融業 | 663,300 | 0.09% |
房地產業 | 50,950 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 735,632,206.41 | 94.36% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 544,944,901.39 | 67.95% |
金融業 | 102,610,600 | 12.79% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 61,129,732.56 | 7.62% |
批發和零售業 | 43,971,385.45 | 5.48% |
農、林、牧、漁業 | 3,002,670 | 0.37% |
房地產業 | 2,138,800 | 0.27% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 370,071.91 | 0.05% |
衛生和社會工作 | 115,299.99 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 12,776.05 | 0.00% |
合計 | 758,400,924.39 | 94.56% |
2017年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 662,201,982.95 | 78.82% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 84,111,639.62 | 10.01% |
批發和零售業 | 38,031,636 | 4.53% |
房地產業 | 11,142,940.24 | 1.33% |
水利、環境和公共設施管理業 | 855,000 | 0.10% |
金融業 | 187,943.49 | 0.02% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 796,569,920.54 | 94.81% |
2017年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 597,238,129.32 | 68.89% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 127,257,854.13 | 14.68% |
金融業 | 53,734,588.94 | 6.20% |
水利、環境和公共設施管理業 | 28,261,730.4 | 3.26% |
農、林、牧、漁業 | 13,942,500 | 1.61% |
房地產業 | 880,000 | 0.10% |
采礦業 | 253,000 | 0.03% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 131,314.89 | 0.02% |
批發和零售業 | 130,984 | 0.02% |
建筑業 | 212,432.5 | 0.02% |
合計 | 822,059,464.34 | 94.82% |
2016年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 494,078,817.04 | 56.92% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 101,689,268.5 | 11.71% |
農、林、牧、漁業 | 63,313,568.8 | 7.29% |
金融業 | 47,515,941.68 | 5.47% |
水利、環境和公共設施管理業 | 41,489,250 | 4.78% |
文化、體育和娛樂業 | 37,692,565.38 | 4.34% |
批發和零售業 | 18,465,377.91 | 2.13% |
建筑業 | 12,810,924.74 | 1.48% |
房地產業 | 1,769,000 | 0.20% |
衛生和社會工作 | 1,476,288 | 0.17% |
合計 | 820,348,378.39 | 94.51% |
2016年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 459,303,380.54 | 45.03% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 281,493,587.29 | 27.60% |
文化、體育和娛樂業 | 70,352,500 | 6.90% |
農、林、牧、漁業 | 67,937,271.06 | 6.66% |
水利、環境和公共設施管理業 | 60,300,283.5 | 5.91% |
衛生和社會工作 | 25,613,432.82 | 2.51% |
采礦業 | 380,572 | 0.04% |
金融業 | 314,669.32 | 0.03% |
綜合 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 965,720,207.01 | 94.68% |
2016年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 467,423,168.1 | 42.69% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 237,534,378.48 | 21.69% |
文化、體育和娛樂業 | 96,853,620.18 | 8.84% |
水利、環境和公共設施管理業 | 89,489,805.71 | 8.17% |
租賃和商務服務業 | 67,893,992.36 | 6.20% |
農、林、牧、漁業 | 40,424,000 | 3.69% |
批發和零售業 | 25,765,336.8 | 2.35% |
房地產業 | 2,969,536.68 | 0.27% |
采礦業 | 2,880,000 | 0.26% |
建筑業 | 527,393.2 | 0.05% |
合計 | 1,031,781,357.61 | 94.22% |
2016年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 448,241,612.59 | 40.44% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 299,685,462.96 | 27.03% |
水利、環境和公共設施管理業 | 78,425,226.12 | 7.07% |
文化、體育和娛樂業 | 73,150,000 | 6.60% |
租賃和商務服務業 | 70,224,677.86 | 6.34% |
批發和零售業 | 61,955,364.24 | 5.59% |
農、林、牧、漁業 | 15,162,500 | 1.37% |
房地產業 | 3,109,514.84 | 0.28% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 304,000 | 0.03% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 1,050,294,593.09 | 94.75% |
2015年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 812,002,187.42 | 60.87% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 266,424,921.06 | 19.97% |
文化、體育和娛樂業 | 72,166,415 | 5.41% |
租賃和商務服務業 | 34,542,697 | 2.59% |
農、林、牧、漁業 | 28,242,000 | 2.12% |
批發和零售業 | 16,053,200 | 1.20% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 8,049,616.48 | 0.60% |
房地產業 | 903,000 | 0.07% |
綜合 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
合計 | 1,238,384,036.96 | 92.83% |
2015年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 674,555,570.71 | 55.10% |
農、林、牧、漁業 | 142,972,371.96 | 11.68% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 106,599,090.56 | 8.71% |
文化、體育和娛樂業 | 94,836,225.8 | 7.75% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 29,610,717.94 | 2.42% |
租賃和商務服務業 | 24,118,593 | 1.97% |
批發和零售業 | 23,384,642.7 | 1.91% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 21,722,500 | 1.77% |
衛生和社會工作 | 16,585,382 | 1.35% |
房地產業 | 14,843,071.5 | 1.21% |
合計 | 1,156,935,266.17 | 94.50% |