首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞激勵動力A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-10-25獲得招商證券★★★★★評級。
2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。
基金名稱 | 華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金(A類) | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 001815 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2015-10-28 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 124,167,059.01 |
---|---|
份額凈值(元) | 2.6460 |
累計凈值(元) | 2.7110 |
截止時間 | 2020-06-30 |
投資凈值(元) | 62,420,029.84 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.8740 |
累計凈值(元) | 1.9390 |
截止時間 | 2020-03-31 |
投資凈值(元) | 48,239,639.84 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.6210 |
累計凈值(元) | 1.6860 |
截止時間 | 2019-12-31 |
投資凈值(元) | 37,496,028.34 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.5540 |
累計凈值(元) | 1.6190 |
截止時間 | 2019-09-30 |
投資凈值(元) | 34,176,317.43 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3870 |
累計凈值(元) | 1.4520 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 53,711,491.58 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3670 |
累計凈值(元) | 1.4320 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 45,395,203.77 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0410 |
累計凈值(元) | 1.1060 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 63,381,515.69 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2190 |
累計凈值(元) | 1.2840 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 67,726,425.46 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.3590 |
累計凈值(元) | 1.4240 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 46,989,275.13 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.4000 |
累計凈值(元) | 1.4000 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 59,876,978.5 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2930 |
累計凈值(元) | 1.2930 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 60,444,305.82 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1890 |
累計凈值(元) | 1.1890 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 75,765,319.21 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2120 |
累計凈值(元) | 1.2120 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 86,076,747.02 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1130 |
累計凈值(元) | 1.1130 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 115,220,298.72 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0310 |
累計凈值(元) | 1.0310 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 159,253,697.53 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0410 |
累計凈值(元) | 1.0410 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 234,344,551.13 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0140 |
累計凈值(元) | 1.0140 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 368,455,479.25 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0090 |
累計凈值(元) | 1.0090 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 496,431,453.66 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0070 |
累計凈值(元) | 1.0070 |
截止時間 | 2015-12-31 |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 125,973,915.24 | 85.92% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 14,944,635.03 | 10.19% |
其他 | 5707536.55 | 3.89% |
2020年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 57,087,906.18 | 86.03% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 6,547,525.07 | 9.87% |
其他 | 2723960.64 | 4.10% |
2019年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 43,379,267.34 | 87.72% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,966,563.43 | 12.07% |
其他 | 107423.24 | 0.21% |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 35,273,414.29 | 92.30% |
債券 | 300,340 | 0.79% |
銀行存款 | 2,475,098.66 | 6.48% |
其他 | 168113.71 | 0.43% |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 28,829,974.09 | 81.88% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 6,336,538.22 | 18.00% |
其他 | 45372.22 | 0.12% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 46,206,535.86 | 84.75% |
債券 | 26,000 | 0.05% |
銀行存款 | 5,686,688.39 | 10.43% |
其他 | 2600785.29 | 4.77% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 38,765,249.65 | 81.53% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 8,731,892.43 | 18.36% |
其他 | 49414.56 | 0.11% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 58,408,080.67 | 88.50% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 6,463,600.82 | 9.79% |
其他 | 1125908.71 | 1.71% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 60,559,239.2 | 86.48% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 7,459,351.45 | 10.65% |
其他 | 2005386.94 | 2.87% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 44,404,078.78 | 87.37% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 6,136,787.82 | 12.07% |
其他 | 281657.01 | 0.56% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 57,709,386.2 | 93.64% |
債券 | 39,400 | 0.06% |
銀行存款 | 3,849,156.88 | 6.25% |
其他 | 28266.69 | 0.05% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 58,900,350.42 | 92.08% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,033,126.38 | 7.87% |
其他 | 30182.40 | 0.05% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 73,424,528.02 | 93.24% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,060,369.26 | 6.43% |
其他 | 263915.14 | 0.33% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 81,975,388.55 | 93.42% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 5,647,782.25 | 6.44% |
其他 | 127860.55 | 0.14% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 97,583,937.05 | 82.66% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 18,894,430.91 | 16.01% |
其他 | 1569406.15 | 1.33% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 84,800,801.67 | 52.80% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 35,621,780.62 | 22.18% |
其他 | 40171899.86 | 25.02% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 59,158,840.72 | 20.48% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 49,463,294.3 | 17.13% |
其他 | 180183789.82 | 62.39% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 50,925,943.55 | 12.78% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 50,602,049.84 | 12.70% |
其他 | 296798961.65 | 74.52% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 8,757,348.51 | 0.25% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 221,872,207.01 | 6.46% |
其他 | 3204723789.37 | 93.29% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 94,595,703.03 | 68.14% |
科學研究和技術服務業 | 12,049,995.8 | 8.68% |
批發和零售業 | 9,231,628.8 | 6.65% |
衛生和社會工作 | 5,453,379 | 3.93% |
租賃和商務服務業 | 4,620,900 | 3.33% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12,097.57 | 0.01% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10,211.04 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 125,973,915.24 | 90.75% |
2020年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 42,718,636.68 | 68.13% |
批發和零售業 | 6,126,653.89 | 9.77% |
衛生和社會工作 | 4,132,425.8 | 6.59% |
科學研究和技術服務業 | 3,787,389.81 | 6.04% |
金融業 | 322,800 | 0.51% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 57,087,906.18 | 91.05% |
2019年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 31,682,595.51 | 65.51% |
衛生和社會工作 | 6,592,376.4 | 13.63% |
批發和零售業 | 2,081,523.75 | 4.30% |
科學研究和技術服務業 | 1,210,200 | 2.50% |
房地產業 | 949,755 | 1.96% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 491,700 | 1.02% |
金融業 | 187,900 | 0.39% |
農、林、牧、漁業 | 177,580 | 0.37% |
水利、環境和公共設施管理業 | 5,636.68 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 43,379,267.34 | 89.69% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 21,256,271.73 | 56.56% |
批發和零售業 | 5,575,544.78 | 14.84% |
衛生和社會工作 | 5,386,392.8 | 14.33% |
科學研究和技術服務業 | 2,189,040 | 5.82% |
租賃和商務服務業 | 465,300 | 1.24% |
房地產業 | 342,216 | 0.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58,648.98 | 0.16% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 35,273,414.29 | 93.86% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 15,588,811.59 | 45.40% |
衛生和社會工作 | 5,526,016.1 | 16.10% |
批發和零售業 | 2,968,197.71 | 8.65% |
文化、體育和娛樂業 | 1,288,641.6 | 3.75% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1,066,124.48 | 3.11% |
租賃和商務服務業 | 1,063,800 | 3.10% |
農、林、牧、漁業 | 625,511 | 1.82% |
科學研究和技術服務業 | 481,800 | 1.40% |
金融業 | 207,095.26 | 0.60% |
采礦業 | 13,976.35 | 0.04% |
合計 | 28,829,974.09 | 83.97% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 24,255,772.72 | 45.03% |
衛生和社會工作 | 6,777,077.3 | 12.58% |
房地產業 | 4,601,200 | 8.54% |
批發和零售業 | 4,492,630.58 | 8.34% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,642,525.26 | 4.91% |
文化、體育和娛樂業 | 1,820,730 | 3.38% |
科學研究和技術服務業 | 720,300 | 1.34% |
農、林、牧、漁業 | 633,100 | 1.18% |
金融業 | 263,200 | 0.49% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 46,206,535.86 | 85.78% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 28,890,330.5 | 63.47% |
衛生和社會工作 | 6,211,372.85 | 13.64% |
批發和零售業 | 3,463,626.3 | 7.61% |
科學研究和技術服務業 | 199,920 | 0.44% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 38,765,249.65 | 85.16% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 35,229,395.15 | 54.46% |
批發和零售業 | 11,203,728.1 | 17.32% |
衛生和社會工作 | 9,661,207.42 | 14.93% |
科學研究和技術服務業 | 2,313,750 | 3.58% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
租賃和商務服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 58,408,080.67 | 90.29% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 36,475,921.05 | 53.05% |
批發和零售業 | 12,047,026.2 | 17.52% |
衛生和社會工作 | 8,564,067.95 | 12.45% |
金融業 | 2,980,224 | 4.33% |
房地產業 | 492,000 | 0.72% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 60,559,239.2 | 88.07% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 32,590,017.78 | 67.39% |
批發和零售業 | 4,744,240 | 9.81% |
衛生和社會工作 | 4,645,591 | 9.61% |
金融業 | 1,890,900 | 3.91% |
科學研究和技術服務業 | 533,330 | 1.10% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 44,404,078.78 | 91.82% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 43,505,556.2 | 71.15% |
衛生和社會工作 | 5,366,000 | 8.78% |
房地產業 | 3,344,500 | 5.47% |
批發和零售業 | 2,846,130 | 4.65% |
金融業 | 2,647,200 | 4.33% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00% |
合計 | 57,709,386.2 | 94.38% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 44,588,040.42 | 71.25% |
金融業 | 5,566,460 | 8.90% |
批發和零售業 | 3,170,000 | 5.07% |
房地產業 | 2,924,900 | 4.67% |
衛生和社會工作 | 1,139,850 | 1.82% |
采礦業 | 897,600 | 1.43% |
租賃和商務服務業 | 613,500 | 0.98% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 58,900,350.42 | 94.13% |
2017年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 50,002,318.02 | 64.52% |
批發和零售業 | 16,334,710 | 21.08% |
房地產業 | 3,151,800 | 4.07% |
金融業 | 2,031,100 | 2.62% |
衛生和社會工作 | 1,675,900 | 2.16% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 228,700 | 0.30% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 73,424,528.02 | 94.74% |
2017年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 54,387,737.71 | 62.25% |
批發和零售業 | 13,916,950 | 15.93% |
金融業 | 5,528,500 | 6.33% |
房地產業 | 4,813,300 | 5.51% |
衛生和社會工作 | 3,054,600 | 3.50% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 252,000 | 0.29% |
建筑業 | 20,034.84 | 0.02% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 81,975,388.55 | 93.82% |
2016年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 70,360,802.65 | 60.45% |
批發和零售業 | 11,633,650 | 10.00% |
金融業 | 5,463,192 | 4.69% |
房地產業 | 4,210,500 | 3.62% |
衛生和社會工作 | 4,154,400 | 3.57% |
農、林、牧、漁業 | 1,510,600 | 1.30% |
建筑業 | 118,924.74 | 0.10% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 93,950 | 0.08% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 37,917.66 | 0.03% |
綜合 | 0 | 0.00% |
合計 | 97,583,937.05 | 83.84% |
2016年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 63,758,180.85 | 39.94% |
批發和零售業 | 9,620,100 | 6.03% |
衛生和社會工作 | 4,656,000 | 2.92% |
房地產業 | 3,751,800 | 2.35% |
農、林、牧、漁業 | 1,882,300 | 1.18% |
水利、環境和公共設施管理業 | 1,040,400 | 0.65% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 92,020.82 | 0.06% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
合計 | 84,800,801.67 | 53.12% |
2016年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 48,530,363.58 | 20.71% |
金融業 | 3,425,400 | 1.46% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,131,889.4 | 0.91% |
采礦業 | 1,928,000 | 0.82% |
批發和零售業 | 1,805,000 | 0.77% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,149,300 | 0.49% |
建筑業 | 168,761.64 | 0.07% |
科學研究和技術服務業 | 20,126.1 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
合計 | 59,158,840.72 | 25.24% |
2016年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 36,548,386.77 | 9.41% |
文化、體育和娛樂業 | 6,210,264 | 1.60% |
批發和零售業 | 4,512,487 | 1.16% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2,120,371.3 | 0.55% |
農、林、牧、漁業 | 1,498,200 | 0.39% |
建筑業 | 36,234.48 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 50,925,943.55 | 13.11% |
2015年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2,588,208.18 | 0.08% |
制造業 | 2,767,691.73 | 0.08% |
建筑業 | 1,571,551.95 | 0.05% |
農、林、牧、漁業 | 1,498,200 | 0.04% |
批發和零售業 | 222,304.44 | 0.01% |
綜合 | 0 | 0.00% |
文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00% |
衛生和社會工作 | 0 | 0.00% |
教育 | 0 | 0.00% |
居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00% |
合計 | 8,757,348.51 | 0.26% |