首頁> 基金超市> 量化基金> 華泰柏瑞量化驅動A> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名稱 | 華泰柏瑞量化驅動靈活配置混合型證券投資基金A類 | ||
---|---|---|---|
基金代碼 | 001074 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 盛豪 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R2中低風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2015-3-24 | 客戶適合類型 | C2穩健型、C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 403,915,262.38 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.2488 |
累計凈值(元) | 1.2488 |
截止時間 | 2020-06-30 |
投資凈值(元) | 313,739,475.76 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0843 |
累計凈值(元) | 1.0843 |
截止時間 | 2020-03-31 |
投資凈值(元) | 357,031,590.66 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1413 |
累計凈值(元) | 1.1413 |
截止時間 | 2019-12-31 |
投資凈值(元) | 520,586,286.55 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0748 |
累計凈值(元) | 1.0748 |
截止時間 | 2019-09-30 |
投資凈值(元) | 567,542,695.41 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0427 |
累計凈值(元) | 1.0427 |
截止時間 | 2019-06-30 |
投資凈值(元) | 619,745,041.23 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0538 |
累計凈值(元) | 1.0538 |
截止時間 | 2019-03-31 |
投資凈值(元) | 521,432,772.95 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8354 |
累計凈值(元) | 0.8354 |
截止時間 | 2018-12-31 |
投資凈值(元) | 602,423,327.6 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9631 |
累計凈值(元) | 0.9631 |
截止時間 | 2018-09-30 |
投資凈值(元) | 658,782,907.51 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9748 |
累計凈值(元) | 0.9748 |
截止時間 | 2018-06-30 |
投資凈值(元) | 1,139,648,179.43 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0527 |
累計凈值(元) | 1.0527 |
截止時間 | 2018-03-31 |
投資凈值(元) | 1,416,934,708.43 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0907 |
累計凈值(元) | 1.0907 |
截止時間 | 2017-12-31 |
投資凈值(元) | 1,662,298,978.95 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.1167 |
累計凈值(元) | 1.1167 |
截止時間 | 2017-09-30 |
投資凈值(元) | 2,179,380,151 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0310 |
累計凈值(元) | 1.0310 |
截止時間 | 2017-06-30 |
投資凈值(元) | 1,948,642,753.97 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9642 |
累計凈值(元) | 0.9642 |
截止時間 | 2017-03-31 |
投資凈值(元) | 1,433,552,363.52 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9038 |
累計凈值(元) | 0.9038 |
截止時間 | 2016-12-31 |
投資凈值(元) | 1,450,947,736.39 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8727 |
累計凈值(元) | 0.8727 |
截止時間 | 2016-09-30 |
投資凈值(元) | 1,381,412,599.15 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8204 |
累計凈值(元) | 0.8204 |
截止時間 | 2016-06-30 |
投資凈值(元) | 1,427,503,158.2 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.8024 |
累計凈值(元) | 0.8024 |
截止時間 | 2016-03-31 |
投資凈值(元) | 1,735,124,879.11 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.9033 |
累計凈值(元) | 0.9033 |
截止時間 | 2015-12-31 |
投資凈值(元) | 1,325,613,469.31 |
---|---|
份額凈值(元) | 0.7341 |
累計凈值(元) | 0.7341 |
截止時間 | 2015-09-30 |
投資凈值(元) | 2,240,164,620.85 |
---|---|
份額凈值(元) | 1.0010 |
累計凈值(元) | 1.0010 |
截止時間 | 2015-06-30 |
2020年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 345,997,890.88 | 84.46% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 63,156,508.82 | 15.42% |
其他 | 513808.36 | 0.12% |
2020年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 260,570,105.16 | 82.68% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 54,295,956.57 | 17.23% |
其他 | 301114.02 | 0.09% |
2019年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 338,198,447.54 | 93.48% |
債券 | 0 | 0.00% |
銀行存款 | 22,992,930.92 | 6.36% |
其他 | 594275.13 | 0.16% |
2019年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 492,588,089.68 | 93.95% |
債券 | 15,004,500 | 2.86% |
銀行存款 | 15,728,679.87 | 3.00% |
其他 | 977437.15 | 0.19% |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 534,281,137.21 | 93.70% |
債券 | 15,010,500 | 2.63% |
銀行存款 | 20,508,245.23 | 3.60% |
其他 | 398573.54 | 0.07% |
2019年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 576,829,730.54 | 92.48% |
債券 | 15,012,000 | 2.41% |
銀行存款 | 23,083,559.97 | 3.70% |
其他 | 8825483.60 | 1.41% |
2018年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 482,155,960.95 | 92.09% |
債券 | 15,016,500 | 2.87% |
銀行存款 | 21,521,996.67 | 4.11% |
其他 | 4877234.13 | 0.93% |
2018年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 567,749,365.69 | 93.85% |
債券 | 15,066,000 | 2.49% |
銀行存款 | 20,447,173.35 | 3.38% |
其他 | 1707766.69 | 0.28% |
2018年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 608,517,500.01 | 91.88% |
債券 | 20,000,000 | 3.02% |
銀行存款 | 32,600,965.86 | 4.92% |
其他 | 1204691.37 | 0.18% |
2018年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,063,830,610.5 | 92.80% |
債券 | 20,008,000 | 1.75% |
銀行存款 | 59,287,041.18 | 5.17% |
其他 | 3284671.93 | 0.28% |
2017年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,156,008,465.43 | 72.15% |
債券 | 39,900,000 | 2.49% |
銀行存款 | 224,605,778.47 | 14.02% |
其他 | 181616710.67 | 11.34% |
2017年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,565,151,266.67 | 93.53% |
債券 | 19,972,000 | 1.19% |
銀行存款 | 86,508,506.45 | 5.17% |
其他 | 1851750.29 | 0.11% |
2017年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,936,656,781.88 | 87.71% |
債券 | 39,908,000 | 1.81% |
銀行存款 | 230,234,659.08 | 10.43% |
其他 | 1344472.05 | 0.05% |
2017年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,839,427,163.45 | 94.07% |
債券 | 48,978,800 | 2.50% |
銀行存款 | 64,815,865.78 | 3.31% |
其他 | 2063259.75 | 0.12% |
2016年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,352,636,875.81 | 94.05% |
債券 | 41,967,000 | 2.92% |
銀行存款 | 42,087,014.97 | 2.93% |
其他 | 1547500.19 | 0.10% |
2016年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,374,791,892.06 | 94.39% |
債券 | 42,047,400 | 2.89% |
銀行存款 | 38,689,241.97 | 2.66% |
其他 | 921033.41 | 0.06% |
2016年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,183,642,606.86 | 85.33% |
債券 | 50,420,616.5 | 3.63% |
銀行存款 | 73,366,555.7 | 5.29% |
其他 | 79744674.54 | 5.75% |
2016年03月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,212,510,808.2 | 81.66% |
債券 | 50,541,884 | 3.40% |
銀行存款 | 129,658,554.59 | 8.73% |
其他 | 92162799.21 | 6.21% |
2015年12月31日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,426,318,784.5 | 81.89% |
債券 | 50,617,884 | 2.91% |
銀行存款 | 167,593,282.78 | 9.62% |
其他 | 97253716.13 | 5.58% |
2015年09月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 1,072,642,394.23 | 80.64% |
債券 | 60,683,375.5 | 4.56% |
銀行存款 | 97,958,974.12 | 7.36% |
其他 | 98797732.05 | 7.44% |
2015年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
---|---|---|
股票 | 2,096,595,073.36 | 88.40% |
債券 | 559,443.5 | 0.02% |
銀行存款 | 142,015,512.75 | 5.99% |
其他 | 132613529.05 | 5.59% |
2020年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 189,593,907.52 | 46.88% |
金融業 | 88,977,716.58 | 22.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20,876,120.97 | 5.16% |
房地產業 | 9,686,837.58 | 2.40% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 6,785,126.3 | 1.68% |
建筑業 | 6,199,670 | 1.53% |
批發和零售業 | 5,542,867.48 | 1.37% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5,512,668.32 | 1.36% |
文化、體育和娛樂業 | 4,520,836 | 1.12% |
水利、環境和公共設施管理業 | 3,073,520.73 | 0.76% |
合計 | 345,997,890.88 | 85.55% |
2020年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 118,130,058.7 | 37.60% |
金融業 | 79,481,008.7 | 25.30% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15,859,961.89 | 5.05% |
房地產業 | 8,799,171.4 | 2.80% |
農、林、牧、漁業 | 7,946,447.72 | 2.53% |
批發和零售業 | 7,777,446.97 | 2.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 7,428,858 | 2.36% |
建筑業 | 7,038,867.8 | 2.24% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2,384,609.52 | 0.76% |
文化、體育和娛樂業 | 2,104,140.48 | 0.67% |
合計 | 260,570,105.16 | 82.94% |
2019年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 154,541,433.48 | 43.18% |
金融業 | 113,476,065.79 | 31.70% |
房地產業 | 16,229,441.35 | 4.53% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 11,763,406.84 | 3.29% |
批發和零售業 | 8,946,606.42 | 2.50% |
建筑業 | 8,637,096.4 | 2.41% |
農、林、牧、漁業 | 7,971,313.6 | 2.23% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,203,477.62 | 1.45% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3,257,492 | 0.91% |
水利、環境和公共設施管理業 | 2,948,082.04 | 0.82% |
合計 | 338,198,447.54 | 94.49% |
2019年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 247,079,758.54 | 47.38% |
金融業 | 166,805,341.27 | 31.99% |
批發和零售業 | 15,591,043.35 | 2.99% |
房地產業 | 13,511,751.59 | 2.59% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 10,509,120.36 | 2.02% |
農、林、牧、漁業 | 8,342,395.6 | 1.60% |
建筑業 | 8,280,339.9 | 1.59% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 7,557,811 | 1.45% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4,859,609.07 | 0.93% |
采礦業 | 4,360,158 | 0.84% |
合計 | 492,588,089.68 | 94.46% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 238,867,036.89 | 42.07% |
金融業 | 184,504,507.36 | 32.49% |
房地產業 | 21,237,839.38 | 3.74% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,921,724.36 | 3.16% |
批發和零售業 | 16,313,953.56 | 2.87% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 15,226,033.52 | 2.68% |
建筑業 | 12,823,172.93 | 2.26% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9,503,777.26 | 1.67% |
采礦業 | 9,108,226.9 | 1.60% |
租賃和商務服務業 | 7,045,785 | 1.24% |
合計 | 534,281,137.21 | 94.09% |
2019年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 270,356,257.29 | 43.61% |
金融業 | 182,667,551.57 | 29.47% |
房地產業 | 27,233,529.32 | 4.39% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 21,854,625.16 | 3.53% |
建筑業 | 15,023,718.06 | 2.42% |
租賃和商務服務業 | 12,902,211 | 2.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,165,544.36 | 1.96% |
采礦業 | 11,562,776.99 | 1.87% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10,017,680.94 | 1.62% |
批發和零售業 | 8,486,483.69 | 1.37% |
合計 | 576,829,730.54 | 93.05% |
2018年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
金融業 | 177,435,586.47 | 34.02% |
制造業 | 174,517,329.48 | 33.46% |
建筑業 | 28,342,141.25 | 5.43% |
房地產業 | 22,361,644.66 | 4.29% |
采礦業 | 17,818,880.64 | 3.42% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 17,037,951.42 | 3.27% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,540,057.72 | 2.60% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,906,748 | 2.28% |
農、林、牧、漁業 | 10,377,194.56 | 1.99% |
批發和零售業 | 8,818,426.75 | 1.69% |
合計 | 482,155,960.95 | 92.45% |
2018年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 241,194,463.17 | 40.04% |
金融業 | 178,510,944.61 | 29.63% |
建筑業 | 31,648,410.65 | 5.25% |
采礦業 | 26,888,491.12 | 4.46% |
房地產業 | 25,003,206.51 | 4.15% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 21,906,949.3 | 3.64% |
批發和零售業 | 18,408,024.5 | 3.06% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 14,716,416.72 | 2.44% |
農、林、牧、漁業 | 7,020,054.04 | 1.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,177,343.27 | 0.20% |
合計 | 567,749,365.69 | 94.24% |
2018年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 280,002,153.79 | 42.50% |
金融業 | 158,139,391.33 | 24.00% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 41,748,235.4 | 6.34% |
建筑業 | 32,635,467.28 | 4.95% |
房地產業 | 21,826,272.86 | 3.31% |
批發和零售業 | 18,277,900 | 2.77% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,710,708.65 | 2.08% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 12,993,589.34 | 1.97% |
水利、環境和公共設施管理業 | 11,502,885.84 | 1.75% |
租賃和商務服務業 | 8,225,691.91 | 1.25% |
合計 | 608,517,500.01 | 92.37% |
2018年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 488,142,666.62 | 42.83% |
金融業 | 304,994,392.57 | 26.76% |
房地產業 | 55,485,483.48 | 4.87% |
采礦業 | 50,913,331.97 | 4.47% |
建筑業 | 44,557,791.76 | 3.91% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 30,677,758.06 | 2.69% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 23,695,139.24 | 2.08% |
批發和零售業 | 19,086,754.03 | 1.67% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 17,760,948.78 | 1.56% |
租賃和商務服務業 | 13,503,400.47 | 1.18% |
合計 | 1,063,830,610.5 | 93.35% |
2017年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 491,864,253.76 | 34.71% |
金融業 | 408,311,432.19 | 28.82% |
房地產業 | 56,438,681.05 | 3.98% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 46,860,244.72 | 3.31% |
采礦業 | 42,707,110.05 | 3.01% |
建筑業 | 26,501,839.36 | 1.87% |
租賃和商務服務業 | 18,590,886.53 | 1.31% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17,563,111.55 | 1.24% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 13,915,477.48 | 0.98% |
水利、環境和公共設施管理業 | 12,897,557.6 | 0.91% |
合計 | 1,156,008,465.43 | 81.59% |
2017年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 610,086,152.9 | 36.70% |
金融業 | 546,972,781.25 | 32.90% |
房地產業 | 87,275,561.21 | 5.25% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 79,565,101.95 | 4.79% |
建筑業 | 73,306,264.22 | 4.41% |
租賃和商務服務業 | 67,762,103.5 | 4.08% |
采礦業 | 36,047,331.37 | 2.17% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,566,059.91 | 1.72% |
綜合 | 11,231,503 | 0.68% |
科學研究和技術服務業 | 5,929,437.21 | 0.36% |
合計 | 1,565,151,266.67 | 94.16% |
2017年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 885,714,314.84 | 40.64% |
金融業 | 579,023,708.85 | 26.57% |
房地產業 | 112,712,484.52 | 5.17% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 78,862,145.33 | 3.62% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 57,386,310.16 | 2.63% |
采礦業 | 51,371,699.9 | 2.36% |
租賃和商務服務業 | 49,472,585.92 | 2.27% |
水利、環境和公共設施管理業 | 41,620,296.8 | 1.91% |
建筑業 | 33,972,516.57 | 1.56% |
批發和零售業 | 18,505,705.12 | 0.85% |
合計 | 1,936,656,781.88 | 88.86% |
2017年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 902,521,477.38 | 46.32% |
金融業 | 503,575,275.82 | 25.84% |
房地產業 | 101,907,363.45 | 5.23% |
采礦業 | 54,995,850.88 | 2.82% |
建筑業 | 50,866,690.3 | 2.61% |
租賃和商務服務業 | 44,236,687.2 | 2.27% |
批發和零售業 | 40,782,023.94 | 2.09% |
農、林、牧、漁業 | 29,477,184 | 1.51% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 29,038,455 | 1.49% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28,821,005.05 | 1.48% |
合計 | 1,839,427,163.45 | 94.40% |
2016年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 594,182,304.6 | 41.45% |
金融業 | 476,643,270.81 | 33.25% |
房地產業 | 78,742,389.35 | 5.49% |
采礦業 | 52,320,957.34 | 3.65% |
建筑業 | 47,715,590.93 | 3.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 22,183,954.26 | 1.55% |
批發和零售業 | 22,127,543.08 | 1.54% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 18,757,318.32 | 1.31% |
住宿和餐飲業 | 13,215,663.18 | 0.92% |
租賃和商務服務業 | 12,329,426 | 0.86% |
合計 | 1,352,636,875.81 | 94.36% |
2016年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 475,414,180.47 | 32.77% |
金融業 | 426,436,710.94 | 29.39% |
房地產業 | 109,447,431.97 | 7.54% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 77,227,451.66 | 5.32% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 54,564,210.65 | 3.76% |
建筑業 | 49,536,343.16 | 3.41% |
農、林、牧、漁業 | 49,174,483.76 | 3.39% |
采礦業 | 39,208,030.8 | 2.70% |
批發和零售業 | 33,231,584.7 | 2.29% |
租賃和商務服務業 | 23,353,844.91 | 1.61% |
合計 | 1,374,791,892.06 | 94.75% |
2016年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 470,479,660.19 | 34.06% |
金融業 | 400,800,570.96 | 29.01% |
房地產業 | 89,955,601.35 | 6.51% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 76,795,503 | 5.56% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 57,252,551.92 | 4.14% |
建筑業 | 49,837,478.96 | 3.61% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 16,750,882.4 | 1.21% |
農、林、牧、漁業 | 13,752,547.98 | 1.00% |
采礦業 | 7,084,660 | 0.51% |
租賃和商務服務業 | 593,280 | 0.04% |
合計 | 1,183,642,606.86 | 85.68% |
2016年03月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 489,729,155.28 | 34.31% |
金融業 | 419,680,469.33 | 29.40% |
房地產業 | 92,391,602.17 | 6.47% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 61,748,900.73 | 4.33% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 61,368,364.22 | 4.30% |
建筑業 | 58,269,703.78 | 4.08% |
采礦業 | 12,478,847.25 | 0.87% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7,135,303.28 | 0.50% |
水利、環境和公共設施管理業 | 4,182,166 | 0.29% |
批發和零售業 | 2,932,226.16 | 0.21% |
合計 | 1,212,510,808.2 | 84.94% |
2015年12月31日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 562,807,602.14 | 32.44% |
金融業 | 527,661,034.12 | 30.41% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 110,566,864.3 | 6.37% |
房地產業 | 62,957,662.97 | 3.63% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 42,861,804.91 | 2.47% |
建筑業 | 41,534,196.6 | 2.39% |
批發和零售業 | 28,959,795 | 1.67% |
采礦業 | 17,654,509.31 | 1.02% |
水利、環境和公共設施管理業 | 14,979,378.6 | 0.86% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11,611,204 | 0.67% |
合計 | 1,426,318,784.5 | 82.20% |
2015年09月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 392,341,869.9 | 29.60% |
金融業 | 372,679,641.34 | 28.11% |
建筑業 | 78,940,444.87 | 5.96% |
房地產業 | 63,928,357.97 | 4.82% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 59,180,583.66 | 4.46% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 49,348,930 | 3.72% |
采礦業 | 30,768,023.33 | 2.32% |
批發和零售業 | 12,523,314.68 | 0.94% |
文化、體育和娛樂業 | 4,509,408 | 0.34% |
農、林、牧、漁業 | 3,670,596.48 | 0.28% |
合計 | 1,072,642,394.23 | 80.92% |
2015年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
---|---|---|
制造業 | 856,109,887.85 | 38.22% |
金融業 | 782,071,991.88 | 34.91% |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 100,236,065.54 | 4.47% |
批發和零售業 | 86,140,329.95 | 3.85% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 77,532,347.36 | 3.46% |
建筑業 | 57,834,775.28 | 2.58% |
房地產業 | 57,628,849.49 | 2.57% |
采礦業 | 24,853,230.43 | 1.11% |
水利、環境和公共設施管理業 | 21,507,793.82 | 0.96% |
農、林、牧、漁業 | 19,765,409.08 | 0.88% |
合計 | 2,096,595,073.36 | 93.59% |